ยูนิตควบแน่นแบบโมโนบล็อกแบบติดตั้งด้านข้าง ขาย
| รุ่น | YC-010A | YC-015A | YC-020A | YC-030A | YC-040A | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V-240V 50Hz | ||||||
| อุณหภูมิควบแน่น 45 ℃ กำลังระเหย อุณหภูมิ -2 ℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | 9130 | |
| ความจุ(วัตต์) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | 3635 | ||
| ปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | 80 | ||
| ปริมาณสูงสุดที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³ | 23 | 35 | 50 | 100 | 120 | ||
| การควบแน่น อุณหภูมิ 45 ℃ กำลังระเหย อุณหภูมิ -8 ℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | 7200 | |
| ความจุ(วัตต์) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | 3465 | ||
| ปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | 50 | ||
| ปริมาณสูงสุดที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | 90 | ||
| การควบแน่น อุณหภูมิ 45 ℃ กำลังระเหย อุณหภูมิ -15 ℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | 5390 | |
| ความจุ(วัตต์) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | 3255 | ||
| ปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| ปริมาณสูงสุดที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| การควบแน่น อุณหภูมิ 45 ℃ กำลังระเหย อุณหภูมิ -25 ℃ | ความสามารถในการทำความเย็น(W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | 3475 | |
| ความจุ(วัตต์) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | 2950 | ||
| ปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| ปริมาณสูงสุดที่แนะนำ ปริมาณห้องเย็น(m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | 40 | ||
| วิธีการละลายน้ำแข็ง | การละลายน้ำแข็งฟลูออรีนร้อน | ||||||
| คอมเพรสเซอร์ | เอชพี | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| ประเภท | คอมเพรสเซอร์แบบเลื่อน | ||||||
| ปริมาณสารทำความเย็น/ประจุ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||
| การวาดภาพลักษณะผลิตภัณฑ์ | ค1 | ค2 | ค3 | ||||
| ขนาดสินค้า | 1050X530X905 | 1050X620X905 | 1286X803X990 | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1140X615X1045 | 1140X705X1045 | 1375X890X1130 | ||||
| ขนาดของช่องเปิดสำหรับแผงห้องเย็น | 475*500 | 585*500 | 770*630 | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 90 | 110 | 150 | ||||
| การเขียนแบบมิติ | |||||
| L | W | H | ดับบลิวเค | ฮ่องกง | |
| ค1 | 1050 | 530 | 905 | 475 | 500 |
| ค2 | 1050 | 620 | 905 | 585 | 500 |
| ค3 | 1286 | 803 | 990 | 770 | 630 |






